📅 ยอดรวมรายวัน (จาก PDF Report)
| DIS/REC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | รวมเดือน |
|---|
| DIS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | – | – | 14 | 2 | 8 | 23 | 18 | – | – | 12 | 19 | 6 | – | 11 | – | – | 15 | – | – | – | 14 | 159 |
| REC | 1 | – | – | – | – | 3 | 1 | – | – | 13 | – | – | 6 | 3 | 5 | 21 | 11 | – | – | 10 | 12 | 4 | – | 13 | – | – | 5 | – | – | – | 8 | 116 |
| รวม | 1 | – | – | – | – | 3 | 1 | – | – | 30 | – | – | 20 | 5 | 13 | 44 | 29 | – | – | 22 | 31 | 10 | – | 24 | – | – | 20 | – | – | – | 22 | 275 |
| เฟส | รายการ | DIS/REC | วันที่ (จาก PDF Report) | รวม PDF | วันที่ (นอกระบบ — HR กรอก) | รวม นอกระบบ | รวม ทั้งหมด |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| 1 เฟส | สวนทาง | DIS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| กรณีพิเศษ | DIS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| ผ่อนผัน | DIS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | 5 | – | 1 | 4 | 1 | – | – | 2 | 3 | – | – | 1 | – | – | 8 | – | – | – | 2 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 |
| ปลดสาย | DIS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | 9 | 2 | 7 | 18 | 16 | – | – | 9 | 16 | 6 | – | 8 | – | – | 7 | – | – | – | 6 | 118 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 118 |
| ต่อสาย | REC | 1 | – | – | – | – | 3 | 1 | – | – | 13 | – | – | 6 | 3 | 5 | 20 | 11 | – | – | 9 | 11 | 4 | – | 11 | – | – | 5 | – | – | – | 7 | 110 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 110 |
| ถอดมิเตอร์ | DIS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| ต่อกลับมิเตอร์ | REC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 เฟส | สวนทาง | DIS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| กรณีพิเศษ | DIS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ผ่อนผัน | DIS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| ปลดสาย | DIS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
| ต่อสาย | REC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
| ถอดมิเตอร์ | DIS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ต่อกลับมิเตอร์ | REC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
📊 ยอดรวมเดือน
| รายการ | 1 เฟส | 3 เฟส | รวม | DIS/REC |
|---|
| กรณีพิเศษ | 2 | 0 | 2 | DIS |
| ผ่อนผัน | 30 | 2 | 32 | DIS |
| ปลดสาย | 118 | 6 | 124 | DIS |
| ต่อสาย | 110 | 6 | 116 | REC |
| ถอดมิเตอร์ | 1 | 0 | 1 | DIS |
| รวม DIS | 151 | 8 | 159 | DIS |
| รวม REC | 110 | 6 | 116 | REC |
| รวมทั้งหมด | 261 | 14 | 275 | – |
💡 การใช้: ตารางแสดง จำนวนงาน ต่อวัน
· ในระบบ (PDF Report) — ข้อมูลจาก PEA Report (read-only)
· นอกระบบ (HR กรอก) — กรอกในไฟล์ Excel (.xlsx)
· ยอด รวมทั้งหมด = รวม PDF + รวมนอกระบบ